クスノキ科の概要
世界に45属2850種ほどが分布しており3)、分布の中心は東南アジアや南米である。
ほとんどの種は木本だが、スナヅル属に限ってはつる性の草本。
日本には10属33種が知られ、落葉樹から常緑樹まで身近な樹種を多く含む。
葉に多少とも芳香を持つ種が多い。
クスノキ科掲載種一覧(五十音順)
クスノキ属 Cinnamomum
クロモジ属 Lindera
ケクロモジ L. sericea var. sericea ★★★
シロモジ L. triloba ★★★
ヤマコウバシ L. glauca ★★★
ゲッケイジュ属 Laurus
シロダモ属 Neolitsea
シロダモ N. sericea var. sericea ★
スナヅル属 Cassytha
タブノキ属 Machilus
ハマビワ属 Litsea
アオモジ L. cubeba ★★★
バリバリノキ Actinodaphne acuminata ★★★
日本産クスノキ科一覧(五十音順)
自生種は9属31種。種の和名および学名はIto et al.(2016)2)による。
属名 | 種名2) | 国内分布1,4,5) |
---|---|---|
アカハダクスノキ属 | アカハダクスノキ Beilschmiedia erythrophloia | トカラ~八重山諸島 |
クスノキ属 | クスノキ Cinnamomum camphora | 関東~八重山 |
シバニッケイ Cinnamomum doederleinii | 悪石島、奄美群島~八重山 | |
ニッケイ Cinnamomum sieboldii | 徳之島、沖縄島、久米島、石垣島 | |
マルバニッケイ Cinnamomum daphnoides | 九州~トカラ、硫黄鳥島 | |
マルバヤブニッケイ Cinnamomum brevifolium | 詳細不明 | |
ヤブニッケイ Cinnamomum yabunikkei | 宮城県・富山県~八重山 | |
クロモジ属 | アブラチャン Lindera praecox | 本州~九州 |
オキナワコウバシ Lindera communis | 沖縄島、石垣島 | |
カナクギノキ Lindera erythrocarpa | 関東~九州 | |
クロモジ Lindera umbellata | 北海道~九州 | |
ケクロモジ Lindera sericea var. sericea | 中国、四、九 | |
(ウスゲクロモジ Lindera sericea var. glabrata) | 関東~九(やや高標高) | |
シロモジ Lindera triloba | 中部~九州 | |
ダンコウバイ Lindera obtusiloba | 関東~九州 | |
ヒメクロモジ Lindera lancea | 東海~九州 | |
ヤマコウバシ Lindera glauca | 関東~九州 | |
ゲッケイジュ属 | ゲッケイジュ Laurus nobilis | 外国産 |
シナクスモドキ属 | シナクスモドキ Cryptocarya chinensis | 宮崎県、種子島 |
シロダモ属 | イヌガシ Neolitsea aciculata | 関東~八重山 |
オガサワラシロダモ Neolitsea boninensis | 小笠原 | |
シロダモ Neolitsea sericea | 東北~八重山 | |
スナヅル属 | イトスナヅル Cassytha pergracilis | 久米島、伊平屋島 |
スナヅル Cassytha filiformis | 鹿児島~八重山、小笠原 | |
タブノキ属 | オガサワラアオグス Machilus boninensis | 小笠原 |
コブガシ Machilus kobu | 小笠原 | |
タブノキ Machilus thunbergii | 本州~八重山 | |
テリハコブガシ Machilus pseudokobu | 小笠原 | |
ホソバタブ Machilus japonica | 東海~八重山 | |
ハマビワ属 | アオモジ Litsea cubeba | 東海以西(野生化) 山口、岡山、九州~奄美群島 |
カゴノキ Litsea coreana | 東北~八重山 | |
ハマビワ Litsea japonica | 中国、四国、九州~八重山 | |
バリバリノキ属 | バリバリノキ Actinodaphne acuminata | 関東~八重山 |
※ナガバシロダモNeolitsea gilvaはオガサワラシロダモのシノニムと考えられるため除外した。
文献
1)大橋広好・門田裕一・木原浩・邑田仁・米倉浩司(編)2015.『改訂新版 日本の野生植物 1 ソテツ科~カヤツリグサ科』平凡社.
2)Ito, M., Nagamasu, H., Fujii, S., Katsuyama, T., Yonekura, Ebihara, A., Yahara, T. 2016. GreenList ver. 1.01, (http://www.rdplants.org/gl/)
3)Christenhusz M.J.M., Byng J.W. 2016. The number of known plants species in the world and its annual increase. Phytotaxa 261(3):201-217.
4)林将之 2014.『山渓ハンディ図鑑14 樹木の葉 実物スキャンで見分ける1100種類』山と渓谷社.
5)林将之 2016. 『ネイチャーガイド 琉球の樹木 奄美・沖縄~八重山の亜熱帯植物図鑑』文一総合出版.
編集履歴
2021/9/18 公開