分類群から探す
鳥類の分類
鳥類の分類体系は複数のものが使用されているが、本サイトでは基本的にIOC World Bird Listに従って作成している。
IOCのリストは定期的に更新され、ネット上で誰でもダウンロードが可能である。本サイトでは現在のところVersion 15.1(2025年)1)に従っている。
なお、目単位の系統樹についてはStiller et al. (2024)3)に分岐年代とともに概略がよくまとまっている。
鳥類の現生種数
以下にIOC 15.11)における目の一覧と現生種数を記す。
なお、日本産種数は日本鳥類目録第8版2)掲載種から絶滅種と外来種を除いたもの。
| 目名 | 現生種数(世界)1) | 在来種数(日本)2) |
|---|---|---|
| ダチョウ目 Struthioniformes | 2 | |
| レア目 Rheiformes | 2 | |
| キーウィ目 Apterygiformes | 5 | |
| ヒクイドリ目 Casuariiformes | 4 | |
| シギダチョウ目 Tinamiformes | 46 | |
| カモ目 Anseriformes | 170 | 59 |
| キジ目 Galliformes | 305 | 5 |
| ヨタカ目 Caprimulgiformes | 97 | 1 |
| アブラヨタカ目 Steatornithiformes | 1 | |
| タチヨタカ目 Nyctibiiformes | 7 | |
| ガマグチヨタカ目 Podargiformes | 16 | |
| ズクヨタカ目 Aegotheliformes | 10 | |
| アマツバメ目 Apodiformes | 480 | 4 |
| エボシドリ目 Musophagiformes | 23 | |
| ノガン目 Otidiformes | 26 | 2 |
| カッコウ目 Cuculiformes | 154 | 11 |
| クイナモドキ目 Mesitornithiformes | 3 | |
| サケイ目 Pterocliformes | 16 | 1 |
| ハト目 Columbiformes | 339 | 9 |
| ツル目 Gruiformes | 168 | 20 |
| カイツブリ目 Podicipediformes | 20 | 5 |
| フラミンゴ目 Phoenicopteriformes | 6 | |
| チドリ目 Charadriiformes | 383 | 144 |
| ジャノメドリ目 Eurypygiformes | 2 | |
| ネッタイチョウ目 Phaethontiformes | 3 | 2 |
| アビ目 Gaviiformes | 5 | 5 |
| ペンギン目 Sphenisciformes | 19 | |
| ミズナギドリ目 Procellariiformes | 145 | 32 |
| コウノトリ目 Ciconiiformes | 20 | 2 |
| カツオドリ目 Suliformes | 59 | 9 |
| ペリカン目 Pelecaniformes | 114 | 26 |
| ツメバケイ目 Opisthocomiformes | 1 | |
| タカ目 Accipitriformes | 263 | 24 |
| フクロウ目 Strigiformes | 249 | 11 |
| ネズミドリ目 Coliiformes | 6 | |
| オオブッポウソウ目 Leptosomiformes | 1 | |
| キヌバネドリ目 Trogoniformes | 46 | |
| サイチョウ目 Bucerotiformes | 74 | 1 |
| ブッポウソウ目 Coraciiformes | 185 | 9 |
| キツツキ目 Piciformes | 448 | 11 |
| ノガンモドキ目 Cariamiformes | 2 | |
| ハヤブサ目 Falconiformes | 63 | 7 |
| オウム目 Psittaciformes | 389 | |
| スズメ目 Passeriformes | 6710 | 235 |
| 合計 | 11087 | 635 |
文献
1)Gill F, D Donsker & P Rasmussen (Eds). 2025. IOC World Bird List (v15.1).
2)日本鳥学会 2024. 『日本鳥類目録 改訂第8版』日本鳥学会.
3)Stiller, J., Feng, S., Chowdhury, A. A., Rivas-González, I., Duchêne, D. A., Fang, Q., … & Zhang, G. (2024). Complexity of avian evolution revealed by family-level genomes. Nature, 629(8013), 851-860.
編集履歴
2022/2/12 公開
2023/11/19 分類をIOC13.2にアップデート
2024/11/26 日本産種数を日本鳥類目録改訂第8版掲載鳥類リストに基づきアップデート
2026/2/7 世界現生鳥類種数をIOC15.1に基づきアップデート、文献追加

