分類群から探す
鳥類の分類
鳥類の分類体系は複数のものが使用されているが、本サイトでは基本的にIOC World Bird Listに従って作成している。
IOCのリストは定期的に更新され、ネット上で誰でもダウンロードが可能である。本サイトでは現在のところVersion 13.2(2023年)1)に従っている。
以下にIOC 13.2における目の一覧を記す。
目名 | 現生種数(世界)1) | 在来種数(日本)2) |
---|---|---|
ダチョウ目 Struthioniformes | 2 | |
レア目 Rheiformes | 2 | |
キーウィ目 Apterygiformes | 5 | |
ヒクイドリ目 Casuariiformes | 4 | |
シギダチョウ目 Tinamiformes | 46 | |
カモ目 Anseriformes | 170 | 60 |
キジ目 Galliformes | 295 | 5 |
ヨタカ目 Caprimulgiformes | 94 | 1 |
アブラヨタカ目 Steatornithiformes | 1 | |
タチヨタカ目 Nyctibiiformes | 7 | |
ガマグチヨタカ目 Podargiformes | 16 | |
ズクヨタカ目 Aegotheliformes | 9 | |
アマツバメ目 Apodiformes | 465 | 4 |
エボシドリ目 Musophagiformes | 23 | |
ノガン目 Otidiformes | 26 | 2 |
カッコウ目 Cuculiformes | 148 | 12 |
クイナモドキ目 Mesitornithiformes | 3 | |
サケイ目 Pterocliformes | 16 | 1 |
ハト目 Columbiformes | 339 | 11 |
ツル目 Gruiformes | 168 | 21 |
カイツブリ目 Podicipediformes | 20 | 5 |
フラミンゴ目 Phoenicopteriformes | 6 | |
チドリ目 Charadriiformes | 382 | 144 |
ジャノメドリ目 Eurypygiformes | 2 | |
ネッタイチョウ目 Phaethontiformes | 3 | 2 |
アビ目 Gaviiformes | 5 | 5 |
ペンギン目 Sphenisciformes | 18 | |
ミズナギドリ目 Procellariiformes | 145 | 32 |
コウノトリ目 Ciconiiformes | 20 | 2 |
カツオドリ目 Suliformes | 60 | 9 |
ペリカン目 Pelecaniformes | 111 | 27 |
ツメバケイ目 Opisthocomiformes | 1 | |
タカ目 Accipitriformes | 264 | 24 |
フクロウ目 Strigiformes | 249 | 11 |
ネズミドリ目 Coliiformes | 6 | |
オオブッポウソウ目 Leptosomiformes | 1 | |
キヌバネドリ目 Trogoniformes | 43 | |
サイチョウ目 Bucerotiformes | 74 | 1 |
ブッポウソウ目 Coraciiformes | 184 | 10 |
キツツキ目 Piciformes | 447 | 12 |
ノガンモドキ目 Cariamiformes | 2 | |
ハヤブサ目 Falconiformes | 63 | 7 |
オウム目 Psittaciformes | 390 | |
スズメ目 Passeriformes | 6636 | 237 |
合計 | 11001 | 645 |
文献
1)Gill F, D Donsker & P Rasmussen (Eds). 2023. IOC World Bird List (v13.2). doi : 10.14344/IOC.ML.13.2.
2)日本鳥学会 2023. 『日本鳥類目録第8版和名・学名リスト』 http://ornithology.jp/katsudo/Publications/Checklist7.html 2023/11/19ダウンロード.
編集履歴
2022/2/12 公開
2023/11/19 分類をIOC13.2にアップデート